Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pengenjek, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 62 | 0,42% | 30 | 0,20% | 31 | 0,21% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 169 | 1,15% | 96 | 0,65% | 73 | 0,50% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 932 | 6,33% | 481 | 3,27% | 449 | 3,05% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1150 | 7,81% | 591 | 4,02% | 559 | 3,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1258 | 8,55% | 634 | 4,31% | 624 | 4,24% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1316 | 8,94% | 659 | 4,48% | 657 | 4,46% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1314 | 8,93% | 638 | 4,34% | 676 | 4,59% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1254 | 8,52% | 596 | 4,05% | 658 | 4,47% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1435 | 9,75% | 666 | 4,53% | 769 | 5,23% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1384 | 9,40% | 685 | 4,65% | 699 | 4,75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1215 | 8,26% | 591 | 4,02% | 624 | 4,24% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 818 | 5,56% | 402 | 2,73% | 415 | 2,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 750 | 5,10% | 373 | 2,53% | 377 | 2,56% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 527 | 3,58% | 254 | 1,73% | 273 | 1,85% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 424 | 2,88% | 217 | 1,47% | 207 | 1,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 237 | 1,61% | 115 | 0,78% | 122 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 471 | 3,20% | 226 | 1,54% | 245 | 1,66% |
| JUMLAH | 14716 | 99,99% | 7254 | 49,29% | 7458 | 50,68% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 14717 | 99,97% | 7255 | 49,30% | 7458 | 50,68% | |
Diperbarui pada : 08 April 2026