You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pengenjek
Desa Pengenjek

Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Desa Pengenjek Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat asa

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pengenjek, 2026

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4518 30,70% 2362 16,05% 2154 14,64%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2765 18,79% 9 0,06% 2755 18,72%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2357 16,02% 1283 8,72% 1074 7,30%
4 PENSIUNAN 15 0,10% 9 0,06% 6 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 80 0,54% 66 0,45% 14 0,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,06% 9 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,07% 9 0,06% 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 113 0,77% 54 0,37% 59 0,40%
9 PETANI/PEKEBUN 1575 10,70% 1058 7,19% 517 3,51%
10 PETERNAK 6 0,04% 5 0,03% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 53 0,36% 17 0,12% 36 0,24%
13 KONSTRUKSI 5 0,03% 4 0,03% 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 12 0,08% 10 0,07% 2 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 157 1,07% 121 0,82% 36 0,24%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 85 0,58% 43 0,29% 42 0,29%
19 BURUH HARIAN LEPAS 744 5,06% 678 4,61% 66 0,45%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 676 4,59% 424 2,88% 252 1,71%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 6 0,04% 5 0,03% 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 16 0,11% 0 0,00% 16 0,11%
24 TUKANG CUKUR 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 10 0,07% 10 0,07% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 21 0,14% 21 0,14% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 171 1,16% 166 1,13% 5 0,03%
30 TUKANG JAHIT 9 0,06% 4 0,03% 5 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
35 MEKANIK 21 0,14% 21 0,14% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 5 0,03% 5 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,03% 2 0,01% 2 0,01%
65 GURU 56 0,38% 34 0,23% 22 0,15%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 6 0,04% 2 0,01% 4 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 46 0,31% 46 0,31% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 733 4,98% 475 3,23% 258 1,75%
85 PERANGKAT DESA 11 0,07% 7 0,05% 4 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 374 2,54% 263 1,79% 111 0,75%
89 LAINNYA 16 0,11% 13 0,09% 3 0,02%
JUMLAH 14706 99,93% 7253 49,28% 7450 50,62%
BELUM MENGISI 11 0,07% 2 0,01% 8 0,05%
TOTAL 14717 99,97% 7255 49,30% 7458 50,68%

Diperbarui pada : 08 April 2026