Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pengenjek, 2026
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2319 | 15,76% | 1107 | 7,52% | 1212 | 8,24% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 954 | 6,48% | 462 | 3,14% | 492 | 3,34% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1544 | 10,49% | 698 | 4,74% | 846 | 5,75% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1000 | 6,79% | 495 | 3,36% | 505 | 3,43% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 830 | 5,64% | 472 | 3,21% | 358 | 2,43% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 22 | 0,15% | 12 | 0,08% | 10 | 0,07% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 25 | 0,17% | 11 | 0,07% | 14 | 0,10% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 143 | 0,97% | 86 | 0,58% | 57 | 0,39% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 7 | 0,05% | 3 | 0,02% | 4 | 0,03% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| JUMLAH | 6844 | 46,50% | 3346 | 22,74% | 3498 | 23,77% | |
| BELUM MENGISI | 7873 | 53,50% | 3909 | 26,56% | 3960 | 26,91% | |
| TOTAL | 14717 | 99,97% | 7255 | 49,30% | 7458 | 50,68% | |
Diperbarui pada : 08 April 2026