Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pengenjek, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 46 | 0,31% | 23 | 0,16% | 22 | 0,15% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 140 | 0,95% | 79 | 0,54% | 61 | 0,41% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 874 | 5,94% | 460 | 3,13% | 412 | 2,80% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1168 | 7,94% | 593 | 4,03% | 575 | 3,91% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1241 | 8,43% | 621 | 4,22% | 620 | 4,21% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1308 | 8,89% | 667 | 4,53% | 641 | 4,36% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1325 | 9,00% | 639 | 4,34% | 686 | 4,66% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1257 | 8,54% | 596 | 4,05% | 661 | 4,49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1387 | 9,42% | 652 | 4,43% | 735 | 4,99% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1417 | 9,63% | 688 | 4,67% | 729 | 4,95% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1224 | 8,32% | 599 | 4,07% | 625 | 4,25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 843 | 5,73% | 420 | 2,85% | 423 | 2,87% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 761 | 5,17% | 367 | 2,49% | 393 | 2,67% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 550 | 3,74% | 271 | 1,84% | 279 | 1,90% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 425 | 2,89% | 215 | 1,46% | 210 | 1,43% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 258 | 1,75% | 129 | 0,88% | 129 | 0,88% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 492 | 3,34% | 235 | 1,60% | 257 | 1,75% |
| JUMLAH | 14716 | 99,99% | 7254 | 49,29% | 7458 | 50,68% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 14717 | 99,97% | 7255 | 49,30% | 7458 | 50,68% | |
Diperbarui pada : 08 April 2026