Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pengenjek, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 50 | 0,34% | 25 | 0,17% | 24 | 0,16% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 145 | 0,99% | 82 | 0,56% | 63 | 0,43% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 897 | 6,09% | 464 | 3,15% | 431 | 2,93% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1168 | 7,94% | 599 | 4,07% | 569 | 3,87% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1231 | 8,36% | 622 | 4,23% | 609 | 4,14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1318 | 8,96% | 665 | 4,52% | 653 | 4,44% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1320 | 8,97% | 640 | 4,35% | 680 | 4,62% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1249 | 8,49% | 588 | 4,00% | 661 | 4,49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1382 | 9,39% | 649 | 4,41% | 733 | 4,98% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1418 | 9,64% | 692 | 4,70% | 726 | 4,93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1216 | 8,26% | 595 | 4,04% | 621 | 4,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 840 | 5,71% | 417 | 2,83% | 423 | 2,87% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 761 | 5,17% | 370 | 2,51% | 390 | 2,65% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 547 | 3,72% | 267 | 1,81% | 280 | 1,90% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 425 | 2,89% | 216 | 1,47% | 209 | 1,42% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 258 | 1,75% | 128 | 0,87% | 130 | 0,88% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 491 | 3,34% | 235 | 1,60% | 256 | 1,74% |
| JUMLAH | 14716 | 99,99% | 7254 | 49,29% | 7458 | 50,68% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 14717 | 99,97% | 7255 | 49,30% | 7458 | 50,68% | |
Diperbarui pada : 08 April 2026