Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pengenjek, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 54 | 0,37% | 26 | 0,18% | 27 | 0,18% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 158 | 1,07% | 90 | 0,61% | 68 | 0,46% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 916 | 6,22% | 474 | 3,22% | 440 | 2,99% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1155 | 7,85% | 590 | 4,01% | 565 | 3,84% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1254 | 8,52% | 639 | 4,34% | 615 | 4,18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1319 | 8,96% | 659 | 4,48% | 660 | 4,48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1322 | 8,98% | 639 | 4,34% | 683 | 4,64% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1260 | 8,56% | 600 | 4,08% | 660 | 4,48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1430 | 9,72% | 665 | 4,52% | 765 | 5,20% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1393 | 9,47% | 686 | 4,66% | 707 | 4,80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1215 | 8,26% | 593 | 4,03% | 622 | 4,23% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 829 | 5,63% | 408 | 2,77% | 420 | 2,85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 750 | 5,10% | 371 | 2,52% | 379 | 2,58% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 527 | 3,58% | 255 | 1,73% | 272 | 1,85% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 424 | 2,88% | 216 | 1,47% | 208 | 1,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 238 | 1,62% | 116 | 0,79% | 122 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 472 | 3,21% | 227 | 1,54% | 245 | 1,66% |
| JUMLAH | 14716 | 99,99% | 7254 | 49,29% | 7458 | 50,68% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 14717 | 99,97% | 7255 | 49,30% | 7458 | 50,68% | |
Diperbarui pada : 08 April 2026